近日,全国哲学社会科学工作办公室正式公布2023年国家社科基金年度项目及青年项目立项名单,必威betway体育平台网站共计42个项目获批立项,其中必威betway体育平台网站获批8项、日本研究院获批1项,包含重点项目两项,总数位列全校第一。
我校历史学科2023年度国家社科基金年度项目、青年项目立项名单
序号 | 课题名称 | 姓名 | 工作单位 | 项目类别 | 所在学科 | 批准号 |
1 | 唐代祠庙及相关石刻资料整理与研究 | 夏炎 | 必威betway体育平台网站 | 重点项目 | 中国历史 | 23AZS006 |
2 | 古埃及后王朝时代的国王铭文整理与研究 | 徐诗薇 | 必威betway体育平台网站 | 一般项目 | 世界历史 | 23BSS004 |
3 | 拜占庭帝国的古希腊文化研究 | 庞国庆 | 必威betway体育平台网站 | 一般项目 | 世界历史 | 23BSS009 |
4 | 唐宋武阶制度与官僚等级结构研究 | 曹杰 | 必威betway体育平台网站 | 青年项目 | 中国历史 | 23CZS019 |
5 | 明清时期国家漕粮调运的财政体制研究 | 张叶 | 必威betway体育平台网站 | 青年项目 | 中国历史 | 23CZS032 |
6 | 罗马人的帝国观研究 | 李雪 | 必威betway体育平台网站 | 青年项目 | 世界历史 | 23CSS002 |
7 | 历史记忆与非洲裔美国人身份认同研究 | 王光伟 | 必威betway体育平台网站 | 青年项目 | 世界历史 | 23CSS019 |
8 | 河南偃师商城遗址制陶业的考古学研究 | 邓玲玲 | 必威betway体育平台网站 | 青年项目 | 考古学 | 23CKG008 |
9 | 战后重大国际核危机比较研究(1945—2023) | 乔林生 | 日本研究院 | 重点项目 | 世界历史 | 23ASS010 |
国家社科基金是衡量单位科研能力和学术水平的重要指标。近年来,学院加大对国家社科基金项目申报的推动力度,充分调动教师申报项目的积极性和主动性,并部署开展项目预申报工作,组织专家评审,有效提高申报质量,本年度国家社科基金项目申报立项率高达42%,充分展示了必威的科研实力和学科建设水平。