0 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 主修学院 | 主修专业 | 辅修学院 | 辅修专业 | 联系电话 | 备注 |
1 | 1511536 | 贾丽婕 | 2015级 | 哲学院 | 哲学 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 15321798818 | 双修 | |
2 | 1611598 | 张丘轲 | 2016级 | 哲学院 | 哲学类专业 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 13102252097 | 辅修 | |
3 | 1612962 | 邢旭东 | 2016级 | 周恩来政府管理学院 | 政治学类 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 15843800211 | 辅修 | |
4 | 1613034 | 肖文波 | 2016级 | 周恩来政府管理学院 | 社会学类 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 13102258507 | 辅修 | |
5 | 1613049 | 蒋钰卓 | 2016级 | 周恩来政府管理学院 | 社会学类 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 15822162559 | 辅修 | |
6 | 1613208 | 褚唯序 | 2016级 | 法学院 | 法学 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 18222939963 | 辅修 | |
7 | 1613240 | 温泽浩 | 2016级 | 法学院 | 法学 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 13303186970 | 辅修 | |
8 | 1613273 | 何沁潞 | 2016级 | 法学院 | 法学 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 13976019065 | 辅修 | |
9 | 1612886 | 隋轶丞 | 2016级 | 软件学院 | 软件工程 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 18722007661 | 辅修 | |
10 | 1612279 | 唐恺 | 2016级 | 商学院 | 工商管理 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 15222760861 | 辅修 | |
11 | 1612507 | 何杰 | 2016级 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 18302282157 | 辅修 | |
12 | 1612509 | 李卓群 | 2016级 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 必威betway体育平台网站 | 历史学 | 18322699167 | 辅修 | |
13 | 1512037 | 马玥 | 2015级 | 商学院 | 图书馆学 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 13072210692 | 辅修 | |
14 | 1611761 | 王念一 | 2016级 | 外国语学院 | 德语 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 13612189860 | 辅修 | |
15 | 1611812 | 王耀正 | 2016级 | 外国语学院 | 翻译 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 13752699978 | 辅修 | |
16 | 1612959 | 邱文辉 | 2016级 | 周恩来政府管理学院 | 政治学类 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 15779064904 | 辅修 | |
17 | 1612987 | 李铭涵 | 2016级 | 周恩来政府管理学院 | 政治学类 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 18322233169 | 辅修 | |
18 | 1613022 | 朱洺缘 | 2016级 | 周恩来政府管理学院 | 政治学类 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 18034467001 | 辅修 | |
19 | 1613038 | 岑金露 | 2016 | 周恩来政府管理学院 | 社会学类 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 15822013958 | 辅修 | |
20 | 1612626 | 刘嘉华 | 2016级 | 文学院 | 汉语言文学专业 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 15844094281 | 辅修 | |
21 | 1612632 | 王鸿宇 | 2016级 | 文学院 | 汉语言文学专业 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 18235011251 | 辅修 | |
22 | 1613496 | 李春林 | 2016级 | 旅游与服务学院 | 旅游管理 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 15802260356 | 辅修 | |
23 | 1613756 | 刘紫烟 | 2016级 | 金融学院 | 金融学类 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 18222387656 | 辅修 | |
24 | 1612093 | 王昊冉 | 2016级 | 经济学院 | 国际商务 | 必威betway体育平台网站 | 世界史 | 13986932414 | 辅修 | |
25 | 1613151 | 李慧慧 | 2016级 | 周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 必威betway体育平台网站 | 文物与博物馆学 | 15922192663 | 辅修 | |
26 | 1613152 | 李佳凌 | 2016级 | 周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 必威betway体育平台网站 | 文物与博物馆学 | 13919880735 | 辅修 | |
27 | 1510591 | 姚睿彤 | 2015级 | 化学学院 | 化学 | 必威betway体育平台网站 | 文物与博物馆学 | 18747119157 | 辅修 | |
备注一栏请注明修读形式即辅修、双学位或辅修转双学位。 |