姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 双修专业 | ||
01 | 徐康辉 | 1512995 | 法学院 | 法学 | 历史学 | 双修 |
02 | 张俞奇 | 1511062 | 电子信息与光学工程学院 | 电子信息类 | 世界史 | 双修 |
03 | 焦悦 | 1513190 | 旅游与服务学院 | 旅游管理 | 历史学 | 双修 |
04 | 徐子程 | 1513206 | 旅游与服务学院 | 旅游管理 | 历史学 | 双修 |
05 | 庄丽琴 | 1513101 | 法学院 | 法学 | 历史学 | 双修 |
06 | 张林虓 | 1512823 | 周恩来政府管理学院 | 社会学类 | 文物与博物馆学 | 双修 |
07 | 李连菊 | 1513037 | 法学院 | 法学 | 历史学 | 双修 |
08 | 王泓茜 | 1512445 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 世界史 | 双修 |
09 | 苗林 | 1513293 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 历史学 | 双修 |
10 | 付德旺 | 1510610 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 历史学 | 双修 |
11 | 张灵西 | 1511506 | 计算机与控制工程学院 | 软件工程 | 历史学 | 辅修 |
12 | 刘艺玲 | 1511494 | 计算机与控制工程学院 | 软件工程 | 历史学 | 辅修 |
13 | 陈兆瑞 | 1512629 | 文学院 | 编辑出版学 | 世界史 | 辅修 |
14 | 陈丹颖 | 1512827 | 周恩来政府管理学院 | 社会学类 | 世界史 | 辅修 |
15 | 吕盈秋 | 1411355 | 哲学院 | 哲学 | 世界史 | 辅修 |
16 | 周中天 | 1512943 | 周恩来政府管理学院 | 城市管理 | 文物与博物馆学 | 辅修 |
17 | 徐航 | 1512961 | 周恩来政府管理学院 | 城市管理 | 文物与博物馆学 | 辅修 |
18 | 吴佳钰 | 1512866 | 周恩来政府管理学院 | 社会学类 | 文物与博物馆学 | 辅修 |
19 | 曲逸凡 | 1513438 | 金融学院 | 金融学类 | 文物与博物馆学 | 辅修 |
20 | 贾丽婕 | 1511536 | 哲学院 | 哲学类 | 历史学 | 辅修 |
21 | 李梓萌 | 1511541 | 哲学院 | 哲学类 | 历史学 | 辅修 |
电话:022-23501637(院办)
邮箱:lsxy@nankai.edu.cn
地址:天津市津南海河教育园区同砚路38号
邮编:300350